| TOPページ > GPZ900R(ALL)/GPZ750R(ALL)車検&点検メニュー |
GPZ900R(ALL)/GPZ750R(ALL) 車検&点検メニュー
|
| 一般的なGPZ900Rの車検費用 |
| 「(1)基本料金」+「(2)基本取得必須メニュー」+「(3)任意の整備メニュー」の合計となります |
| 車検取得に必ず必要な法定費用と最低限車検を取得するための手数料です | |||
| 内訳 | 品番 | 税込価格 | |
| 車検料 | 印紙代、重量税、手数料、自賠責保険24ヵ月 陸運局予約取得手数料 陸運局持込、車検取得手数料 |
30118 | ¥77,000 |
| ご入庫時に車検に適した保安基準に適合しているか否かチェックし 適合していない場合は以下の通り追加作業が必要となります。 |
||||
| チェック項目 | 作業内容 | 品番 | 税込価格 | |
| 1 | 車検証記載通りの幅であるか(±20ミリまでOK) | 構造変更が必要 | 32738 | ¥19,800 |
| 2 | 車検証記載通りの高さであるか(±30ミリまでOK) | |||
| 3 | 車検証記載通りの長さであるか(±40ミリまでOK) | |||
| 4 | マフラー音量(99dBまで) | 交換して車検取得 | 32739 | ¥3,300~6,600 |
| 5 | ヘッドライト(球が車検非対応) | 交換して車検取得 | 32740 | ¥6,600~8,800 |
| 6 | ヘッドライト(レンズが車検非対応) | ヘッドライトレンズ交換(ハーフカウルの場合) | 32741 | ¥26,400 |
| ヘッドライトレンズ交換(フルカウルの場合) | 32742 | ¥39,600 | ||
| 7 | ウインカー(シーケンシャルウインカーなどの場合) | 交換して車検取得 | 32743 | ¥26,400 |
| 8 | テールランプに問題がある | 交換して車検取得 | 32744 | ¥13,200 |
| 9 | スクリーンに問題がある | 交換して車検取得 | 32745 | ¥19,800 |
| 10 | ミラーに問題がある | 交換して車検取得 | 32746 | ¥19,800 |
| 11 | ホーンに問題がある | 交換して車検取得 | 32747 | ¥8,800 |
| 12 | メーター照明の球切れ | 球交換 | 32748 | ¥8,800 |
| 13 | シートに問題がある | 交換して車検取得 | 32749 | ¥2,200 |
| 14 | キャブレター(ファンネルの場合) | 交換して車検取得 | 32750 | ¥13,200 |
| 15 | ホイールにJWLの刻印が無いもの | 交換して車検取得 | 32751 | ¥39,600 |
| 16 | 車検証は二人乗り記載なのにタンデムステップが無い | 交換して車検取得 | 32752 | ¥11,000 |
| 17 | GPZ900Rファイナルエディションをカスタムしている | 32753 | ¥44,000 | |
| 18 | GPZ900R以外の国産車 | 32754 | ¥44,000 | |
| 19 | エンジンの型式が塗装や加工により読みづらい | 32755 | ¥66,000 | |
| 20 | フレームナンバーが塗装や加工により読みづらい | 32756 | ¥66,000 | |
| 21 | 大幅な改造がされている車両 | 32757 | ¥66,000 | |
| 22 | オイル漏れがある | 32758 | 別途見積 | |
| 23 | ガソリン漏れがある | 32759 | 別途見積 | |
| 24 | タイヤの溝が足りない | タイヤ交換 | 32760 | 別途見積 |
| 車検に必須ではありませんがよくある同時作業の整備メニューです ご希望があれば追加作業いたします |
|||
| 内訳 | 品番 | 税込価格 | |
| 追加整備なし | 不具合が無くご希望が無い場合、追加整備は行いません | - | ¥0 |
| フルード交換 | ブレーキ&クラッチフルード交換 | 32733 | ¥7,700 |
| クーラント交換 | ガソリンタンクを取り外し、冷却水交換&ウォーターポンプ内部エア抜きを行います | 32903 | ¥7,920 |
| プラグ交換 | GPZ900Rエンジン | 30409 | ¥8,800 |
| ZRX1100/1200、ZZR1100C/D、GPZ1100(水冷)エンジン | 30411 | ¥11,000 | |
| エアエレメント交換 | 32736 | ¥8,800 | |
| バッテリー液補充&チャージ | 32983 | ¥2,200 | |
| チェーン、スプロケット清掃&給油 | 32737 | ¥6,600 | |
| エンジンオイル交換 | オイルの種類によって料金が変わります | 詳細はこちら | |
| エンジンオイル&フィルター交換交換 | オイルの種類によって料金が変わります | ||
| 前後ブレーキパッド交換 | フロント(年式やブレーキの種類によって料金が変わります) | 詳細はこちら | |
| リヤ(年式やブレーキの種類によって料金が変わります) | 詳細はこちら | ||
| エンジンを載せ替えられているGPZ900Rの車検費用 |
| 「(1)基本料金」+「(2)基本点検メニュー」+「(3)整備メニュー」+「(4)エンジン載せ替え公認車検メニュー」 +「(5)公認車検オプション」 の合計となります |
| エンジンを載せ替えたGPZ900Rの公認改造車検を取得致します | |||
| 品番 | 税込価格 | 内訳 | |
| 弊社でエンジン載せ替え 作業を行った車両 |
30116 | ¥44,000~ | 申請書類製作、提出 原動機変更手続きの書類作成 動力伝達装置の強度計算書作成 書類及び車両の調整 公認取得手続き |
| お客様でエンジンを 載せ替えられた車両 |
30117 | ¥165,000~ | |
| 対応エンジン | ZZR1100 ZX-10 GPZ1000RX GPZ1100 ZRX1100 ZRX1200 |
||
| ※車検の際、部品交換が必要な場合は別途料金がかかります。 | |||
| 品番 | 税込価格 | 内訳 | |
| 県内登録の場合 | - | ¥0 | |
| 県外登録の場合 | 30795 | +¥16,500 | 県外での書類手続きのための手数料 |
|
●GPZ900Rについては修理した箇所については半年(または5000km)の保障となります ●それ以外の車両については3か月(または2000km)の保障となります。 ●油脂類・消耗品は保障の対象外となります。 |